Genre trending
Trending in Puzzle
Latest snapshot of this Roblox sort, with the rank Roblox assigned at capture time. · Captured 3m ago · Showing 26 of 26
| # | Game | Genre | CCU | Visits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finish The Word! [ RANKED ] | Puzzle | 6,909 | 35.1M |
| 2 | bLockerman's Minesweeper | Puzzle | 2,021 | 126.3M |
| 3 | Solve The Square 🔢 | — | 671 | — |
| 4 | 🔑Project: Escape Room [MULTIPLAYER] | Puzzle | 2,035 | 73.2M |
| 5 | [SUMMER🦆] Detective Duck | Puzzle | 2,928 | 45.7M |
| 6 | Word Bomb | Puzzle | 255 | 107M |
| 7 | 🤔Hot or Cold: Guess the Word! | Puzzle | 661 | 7.6M |
| 8 | A Grabpack Test [HUGGY WUGGY] | Puzzle | 2,845 | 221.2M |
| 9 | ESCAPE ROOM - Deluxe Edition | Puzzle | 631 | 12.5M |
| 10 | Wordie🧩 | Puzzle | 391 | 82M |
| 11 | IQ Test 🧠 | Puzzle | 5,251 | 280.6M |
| 12 | 🍉 Watermelon GO! [Fruit Game] | Puzzle | 128 | 73.6M |
| 13 | easiest game ever! | Puzzle | 960 | 492.4M |
| 14 | Secret Universe | Puzzle | 350 | 12.8M |
| 15 | Find the Objects [175] | — | 508 | — |
| 16 | Try To Die 💀 | Puzzle | 786 | 43.5M |
| 17 | Prove You Are Not a Dum-Dum | Puzzle | 799 | 24.4M |
| 18 | Clean the Cosmetic ! | — | 586 | — |
| 19 | Midnight Game Show 👥🌙 | Puzzle | 230 | 5.5M |
| 20 | Escape Room: The Sealed Castle | — | 281 | — |
| 21 | [🏆] Last Letter 💬 | Puzzle | 1,395 | 127.7M |
| 22 | 🌧️ Bring Back The Sun! | — | 4,412 | — |
| 23 | Defusal 💣 | Puzzle | 1,140 | 46.5M |
| 24 | [🐚] Merge Shop | Puzzle | 1,857 | 31.9M |
| 25 | Terminal [Escape Room] | Puzzle | 1,699 | 58.9M |
| 26 | AI Interrogation 📁 | Puzzle | 241 | 706.9K |
